경영실적

주요 경영 실적

요약 연결 재무상태표

(단위: 억원)

공시정보
구분 2025 2024 2023
유동자산 2,996 2,826 3,021
자산총계 8,686 7,629 7,856
유동부채 3,752 3,430 4,465
부채총계 6,397 6,238 6,405
자본총계 2,288 1,391 1,451

요약 연결 손익계산서

(단위: 억원)

공시정보
구분 2025 2024 2023
매출액 11,874 11,060 11,005
영업이익 207 196 199
당기순이익 179 142 144

회사채 신용등급