경영실적

주요 경영 실적

요약 연결 재무상태표

(단위: 억원)

공시정보
구분 2024 2023 2022
유동자산 2,826 3,021 3,570
자산총계 7,629 7,856 8,314
유동부채 34,30 4,465 5,207
부채총계 6,238 6,405 6,786
자본총계 1,391 1,451 1,528

요약 연결 손익계산서

(단위: 억원)

공시정보
구분 2024 2023 2022
매출액 11,060 11,005 10,731
영업이익 196 199 105
당기순이익 142 144 135

회사채 신용등급