경영실적

주요 경영 실적

요약 연결 재무상태표

(단위: 억원)

공시정보
구분 2021 2020 2019
유동자산 2,261 2,258 3,805
자산총계 7,012 7,091 8,834
유동부채 2,140 3,014 3,274
부채총계 5,498 5,514 5,744
자본총계 1,514 1,577 3,090

요약 연결 손익계산서

(단위: 억원)

공시정보
구분 2021 2020 2019
매출액 8,729 8,968 9,403
영업이익 108 149 188
당기순이익 71 181 178

회사채 신용등급