경영실적

주요 경영 실적

요약 연결 재무상태표

(단위: 억원)

공시정보
구분 2023 2022 2021
유동자산 3,021 3,570 2,261
자산총계 7,856 8,314 7,012
유동부채 4,465 5,207 2,140
부채총계 6,405 6,786 5,498
자본총계 1,451 1,528 1,514

요약 연결 손익계산서

(단위: 억원)

공시정보
구분 2023 2022 2021
매출액 11,005 10,731 8,437
영업이익 199 105 130
당기순이익 144 135 71

회사채 신용등급